Sociedades Filiales que componen el Grupo a 30 de junio de 2009:
| Sociedad | Actividad | Porcentaje de Participación | |
|---|---|---|---|
| Ges Layetana S.A., Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (1) | Gestora de instituciones de inversión colectiva | 100,00 | |
| Ges Layetana de Pensiones S.A., Entidad Gestora de Fondos de Pensiones (1) | Gestora de fondos de pensiones | 100,00 | |
| Laietana Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.(anteriormente denominada CEA, Corredoria d’Assegurances, S.A.) (1) | Mediación de seguros | 100,00 | |
| Laietana Vida, Cia. Seguros de la Caja de Ahorros Laietana, S.A.U. (1) | Seguros de vida y complementarios | 100,00 | |
| Inversora Burriac, S.L.U. (1) | Tenencia de acciones o participaciones | 100,00 | |
| Laietana Generales, Cía. Seguros la Caja de Ahorros Laietana, S.A.U. (1) | Seguros generals | 100,00 | |
| Caixa Laietana, Societat de Participacions Preferents, S.A.U. (2) | Intermediación financiera | 100,00 | (a) |
| Tramitación y Servicios, S.A. (1) | Prestación de servicios | 100,00 | (b) |
| Análisis-Verificación, Control Técnico Edificación, S.L. (1) | Tenencia de Inmuebles | 100,00 | (c) |
| Moviola Asociados 21, S.L. (1) | Tenencia de Inmuebles | 100,00 | (c) |
| Adquirent Immobles, S.L. (1) | Tenencia de Inmuebles | 100,00 | (c) |
(a) Porcentaje de participación directa sobre los derechos políticos de la Sociedad; existen otros socios con participaciones preferentes sin derechos políticos.
(b) Participada por Ges Layetana S.A. y Ges Layetana Pensiones S.A.
(c) Participa por Inversora Burriac, S.L.U.
Domicilios Sociales:
